Categoría
Bastidor solar de lastre de soporte fotovoltaico de techo plano de zinc, aluminio y magnesio para montaje en azotea solar de Apoyo
Descripción general Tamaño del paquete 26,00 cm * 21,00 cm * 25,00 cm Peso bruto del paquete 10,000 kg Descripción del
Overview
HQ Mount BR3 está hecho de aluminio y, por lo tanto, es un producto muy liviano. Está construido bajo altos estándares de calidad y diseñado para máxima durabilidad y resistencia a la corrosión en todos los techos planos con balasto. Fácil de instalar con la abrazadera rápida. Características como se muestra a continuación:1. Instalación flexible y sencilla2. Material ligero y resistente para un sistema rentable3. Alto premontaje4. Vida útil máxima
Company Profile
Información básica.
N º de Modelo. | HQ-GM-BR3 |
Material | Aleación de aluminio |
Tipo | Soporte de lastre para techo |
Tratamiento de superficies | Anodizado |
Sitio de instalación | Tejado plano |
Estándar | JIS C8955:2011 y AS/NZS 1170 |
Ángulo de inclinación | 10-30 grados |
Carga de nieve | 1,4 KN/M2 |
Velocidad del viento | 65 m/s |
Lugar de origen | Fujian, China |
Paquete de transporte | Cartón, plataforma de madera para rieles solares fotovoltaicos para energía solar |
Marca comercial | Montaje de sede |
Origen | Xiamen, Fujian, China |
Capacidad de producción | 1,5 gw/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 26,00 cm * 21,00 cm * 25,00 cm Peso bruto del paquete 10,000 kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoNúmero de modelo | HQ-GM-BR3 | Lugar de origen | Fujian, China |
Material | Aluminio Andizado/Negro | Envío | Carga marítima |
Superficie | Electroforesis anodizada y negra. | Certificación | SGS/CE |
Carga de viento | 60M/S | Estándar | AS/NZS1170/JIS4955:2011/ISO9001 |
Carga de nieve | 1.4KN | Duración | 25 años |
Color | Negro plata | Garantía | 12 años |
Tamaño | Personalizado | Muestra | Disponible |
Company Profile